Top 10更新于 2026年2月28日
全球最大湖泊 Top 10 排行榜
本排行榜依据湖泊表面积数据排序,涵盖自然湖泊与内陆海,反映地球水体分布特征及地理多样性,为科研与旅行提供参考。
当前榜首
里海
| 排名 | 名称 | 面积(平方公里) | 补充信息 |
|---|---|---|---|
1 里海 | 371000 | 位于中亚,世界最大咸水湖 | |
2 苏必利尔湖 | 82100 | 北美五大湖之首,淡水湖 | |
3 维多利亚湖 | 68800 | 非洲最大湖泊,尼罗河源头 | |
| 4 | 4 休伦湖 | 59600 | 北美五大湖之一,含马尼图林岛 |
| 5 | 5 密歇根湖 | 58000 | 完全位于美国境内的五大湖 |
| 6 | 6 坦噶尼喀湖 | 32900 | 非洲第二深湖,跨境湖泊 |
| 7 | 7 贝加尔湖 | 31500 | 世界最深淡水湖,位于俄罗斯 |
| 8 | 8 大熊湖 | 31000 | 加拿大最大湖泊,北极圈内 |
| 9 | 9 马拉维湖 | 29600 | 东非大裂谷湖泊,生物多样性丰富 |
| 10 | 10 大奴湖 | 27200 | 加拿大第二深湖,冰盖覆盖期长 |
榜单数据
浏览量7
条目数10
分类城市与地理
AI 生成是
订阅更新
第一时间获取排名变动通知。
用户评论
ME
U1
RankWatcher_007VIP
2小时前这个榜单数据很有参考价值,期待持续更新!
U2
DataAnalyst_Li5小时前
数据维度很全面,很有参考价值的榜单。