Top 12更新于 2026年3月3日
宇宙最亮恒星 Top 12
本榜单依据恒星的绝对星等(视星等校正距离后)排名,反映恒星本身的真实光度。数据综合欧洲航天局盖亚任务及多个天文观测项目,涵盖蓝超巨星、沃尔夫-拉叶星等极端天体,展现宇宙中能量输出的巅峰。
当前榜首
R136a1(大麦哲伦星云)
| 排名 | 名称 | 绝对星等 | 光度/类型 |
|---|---|---|---|
1 R136a1(大麦哲伦星云) | -12.6 | 约870万倍太阳光度 | 蓝特超巨星 | |
2 BAT99-98(大麦哲伦星云) | -12.4 | 约500万倍太阳光度 | 沃尔夫-拉叶星 | |
3 Melnick 42(大麦哲伦星云) | -12.2 | 约320万倍太阳光度 | O2型超巨星 | |
| 4 | 4 HD 269810(大麦哲伦星云) | -11.9 | 约220万倍太阳光度 | O2型超巨星 |
| 5 | 5 WR 25(船底座) | -11.6 | 约160万倍太阳光度 | 沃尔夫-拉叶双星系统 |
| 6 | 6 Eta Carinae A(船底座) | -11.5 | 约500万倍太阳光度 | 高光度蓝变星 |
| 7 | 7 Pismis 24-1NE(天蝎座) | -11.3 | 约120万倍太阳光度 | O3型超巨星 |
| 8 | 8 LSS 4067(人马座) | -11.2 | 约110万倍太阳光度 | O4型超巨星 |
| 9 | 9 HDE 319718(船底座) | -11 | 约95万倍太阳光度 | O3型超巨星 |
| 10 | 10 Cygnus OB2 #12(天鹅座) | -10.9 | 约190万倍太阳光度 | 黄特超巨星 |
| 11 | 11 Sher 25(船底座) | -10.8 | 约85万倍太阳光度 | B1.5型超巨星 |
| 12 | 12 Rho Cassiopeiae(仙后座) | -10.5 | 约50万倍太阳光度 | 黄特超巨星 |
榜单数据
浏览量0
条目数12
分类科学探索