Top 15更新于 2026年3月3日
人类历史上最伟大科学家 Top 15
本榜单基于科学史学界共识,综合考量理论突破、技术应用及对人类文明的长远影响。入选者涵盖物理、生物、数学等核心领域,代表人类理性探索的最高成就,旨在致敬科学先驱。
当前榜首
艾萨克·牛顿
| 排名 | 姓名 | 影响力评分 | 主要领域 |
|---|---|---|---|
1 艾萨克·牛顿 | 10 | 物理学/数学 | |
2 阿尔伯特·爱因斯坦 | 9.9 | 物理学 | |
3 查尔斯·达尔文 | 9.7 | 生物学 | |
| 4 | 4 伽利略·伽利雷 | 9.6 | 物理学/天文学 |
| 5 | 5 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦 | 9.5 | 物理学 |
| 6 | 6 路易·巴斯德 | 9.4 | 微生物学/化学 |
| 7 | 7 玛丽·居里 | 9.3 | 物理学/化学 |
| 8 | 8 阿基米德 | 9.2 | 数学/物理学 |
| 9 | 9 尼尔斯·玻尔 | 9.1 | 物理学 |
| 10 | 10 迈克尔·法拉第 | 9 | 物理学/化学 |
| 11 | 11 格雷戈尔·孟德尔 | 8.9 | 遗传学 |
| 12 | 12 欧几里得 | 8.8 | 数学 |
| 13 | 13 马克斯·普朗克 | 8.7 | 物理学 |
| 14 | 14 亚历山大·弗莱明 | 8.6 | 医学 |
| 15 | 15 艾伦·图灵 | 8.5 | 计算机科学/数学 |
榜单数据
浏览量0
条目数15
分类人物名人