Top 15更新于 2026年3月3日
世界最佳足球俱乐部 Top 15
本排行榜基于俱乐部历史荣誉、欧战成绩、联赛统治力、全球影响力及近年竞技表现综合评定。涵盖欧洲五大联赛及南美传统豪门,反映截至2024-25赛季的综合实力与历史地位。
当前榜首
皇家马德里
| 排名 | 俱乐部名称 | 欧冠冠军数 | 所属联赛/国家 |
|---|---|---|---|
1 皇家马德里 | 15 | 西甲/西班牙 | |
2 拜仁慕尼黑 | 6 | 德甲/德国 | |
3 利物浦 | 6 | 英超/英格兰 | |
| 4 | 4 AC米兰 | 7 | 意甲/意大利 |
| 5 | 5 巴塞罗那 | 5 | 西甲/西班牙 |
| 6 | 6 曼联 | 3 | 英超/英格兰 |
| 7 | 7 国际米兰 | 3 | 意甲/意大利 |
| 8 | 8 尤文图斯 | 2 | 意甲/意大利 |
| 9 | 9 阿贾克斯 | 4 | 荷甲/荷兰 |
| 10 | 10 曼城 | 1 | 英超/英格兰 |
| 11 | 11 切尔西 | 2 | 英超/英格兰 |
| 12 | 12 波尔图 | 2 | 葡超/葡萄牙 |
| 13 | 13 本菲卡 | 2 | 葡超/葡萄牙 |
| 14 | 14 博卡青年 | 0 | 阿甲/阿根廷(6次解放者杯) |
| 15 | 15 巴黎圣日耳曼 | 0 | 法甲/法国 |
榜单数据
浏览量0
条目数15
分类运动美食