Top 12更新于 2026年3月3日
全球最辣食物 Top 12
本排行榜以斯科维尔辣度单位(SHU)为衡量标准,收录全球最具挑战性的辛辣食物。从天然辣椒到人工合成辣椒素制品,数据综合美国香料贸易协会、吉尼斯世界纪录及学术文献,为辣味爱好者提供权威参考。
当前榜首
树脂毒素(Resiniferatoxin)
| 排名 | 名称 | 辣度(SHU) | 产地/类型 |
|---|---|---|---|
1 树脂毒素(Resiniferatoxin) | 16000000000 | 合成辣椒素类似物/摩洛哥大戟 | |
2 纯辣椒素(Capsaicin) | 16000000 | 化学提取物/实验室级 | |
3 龙息辣椒(Dragon's Breath) | 2480000 | 英国培育/未商业化食用 | |
| 4 | 4 卡罗莱纳死神(Carolina Reaper) | 2200000 | 美国南卡罗来纳州/2017年吉尼斯纪录 |
| 5 | 5 特立尼达莫鲁加蝎子椒(Trinidad Moruga Scorpion) | 2009231 | 特立尼达和多巴哥/2012年最辣纪录保持者 |
| 6 | 6 七锅杜格拉(7-Pot Douglah) | 1853936 | 特立尼达/深褐色变种 |
| 7 | 7 特立尼达蝎子布奇T(Trinidad Scorpion Butch T) | 1463700 | 澳大利亚/2011年吉尼斯纪录 |
| 8 | 8 娜迦毒蛇(Naga Viper) | 1382118 | 英国培育/三种辣椒杂交 |
| 9 | 9 无限辣椒(Infinity Chili) | 1176182 | 英国/短暂保持2011年纪录 |
| 10 | 10 鬼椒(Bhut Jolokia/幽灵椒) | 1041427 | 印度阿萨姆邦/2007年首个破百万SHU品种 |
| 11 | 11 哈瓦那红椒(Red Savina Habanero) | 577000 | 美国加州/1994-2006年纪录保持者 |
| 12 | 12 苏格兰帽椒(Scotch Bonnet) | 350000 | 加勒比地区/牙买加国菜核心食材 |
榜单数据
浏览量1
条目数12
分类运动美食