Top 10更新于 2026年3月3日
全球最大半岛 Top 10 排行榜
本排行榜依据半岛陆地面积进行排序,数据来源于权威地理资料。半岛作为特殊地貌对气候、生态及人类活动具有重要影响,本榜单提供地理知识参考。
当前榜首
阿拉伯半岛
| 排名 | 名称 | 面积(万平方公里) | 地理位置 |
|---|---|---|---|
1 阿拉伯半岛 | 322 | 西亚 | |
2 印度半岛 | 207 | 南亚 | |
3 中南半岛 | 206 | 东南亚 | |
| 4 | 4 拉布拉多半岛 | 140 | 加拿大东部 |
| 5 | 5 斯堪的纳维亚半岛 | 75 | 北欧 |
| 6 | 6 伊比利亚半岛 | 58 | 西南欧 |
| 7 | 7 小亚细亚半岛 | 52 | 土耳其 |
| 8 | 8 巴尔干半岛 | 47 | 东南欧 |
| 9 | 9 阿拉斯加半岛 | 45 | 美国西北部 |
| 10 | 10 堪察加半岛 | 37 | 俄罗斯远东 |
榜单数据
浏览量1
条目数10
分类城市地理