Top 12更新于 2026年3月3日
全球最佳游戏工作室 Top 12
本排行榜综合评估游戏工作室的历史影响力、作品口碑、技术创新、商业成就及行业贡献。排名依据包括Metacritic均分、年度游戏获奖次数、销量数据及开发者声誉,反映各工作室在互动娱乐领域的卓越地位。(数据截至2024年底)
当前榜首
任天堂EPD(京都本部)
| 排名 | 工作室名称 | 代表作品数量 | 代表系列/最新作 |
|---|---|---|---|
1 任天堂EPD(京都本部) | 15 | 《塞尔达传说》《超级马力欧》/《王国之泪》 | |
2 FromSoftware | 8 | 《黑暗之魂》《艾尔登法环》/《黄金树幽影》 | |
3 Rockstar North | 6 | 《GTA》《荒野大镖客》/《GTA VI》(2025) | |
| 4 | 4 Naughty Dog | 7 | 《最后生还者》《神秘海域》/《最后生还者 第二部 重制版》 |
| 5 | 5 CD Projekt RED | 4 | 《巫师》《赛博朋克2077》/《往日之影》 |
| 6 | 6 Santa Monica Studio | 5 | 《战神》系列/《战神:诸神黄昏》 |
| 7 | 7 Valve Corporation | 9 | 《半条命》《传送门》《CS》/《Deadlock》(测试) |
| 8 | 8 Capcom 第一开发部 | 12 | 《生化危机》《怪物猎人》/《怪物猎人 荒野》(2025) |
| 9 | 9 Guerrilla Games | 5 | 《地平线》《杀戮地带》/《地平线 西之绝境》 |
| 10 | 10 Mojang Studios | 3 | 《我的世界》/《我的世界 传奇》 |
| 11 | 11 Larian Studios | 4 | 《神界:原罪》《博德之门3》/《博德之门3》主机版 |
| 12 | 12 Insomniac Games | 10 | 《瑞奇与叮当》《漫威蜘蛛侠》/《漫威蜘蛛侠2》 |
榜单数据
浏览量2
条目数12
分类文化娱乐