Top 12更新于 2026年3月3日
诺贝尔奖得主最多国家 Top 12
本排行榜统计自1901年诺贝尔奖设立以来,各国诺贝尔奖得主(含和平奖、文学奖、物理学奖、化学奖、生理学或医学奖及经济学奖)的总人数。数据截至2024年10月,反映各国在科学、文学与和平领域的全球贡献与影响力。
当前榜首
美国
| 排名 | 国家/地区 | 获奖人数(人次) | 首位得主及年份 |
|---|---|---|---|
1 美国 | 409 | 西奥多·罗斯福,1906年(和平奖) | |
2 英国 | 137 | 瑞利勋爵,1904年(物理学奖) | |
3 德国 | 115 | 威廉·伦琴,1901年(物理学奖,首届) | |
| 4 | 4 法国 | 76 | 亨利·贝可勒尔等三人,1903年(物理学奖) |
| 5 | 5 瑞典 | 34 | 阿尔弗雷德·诺贝尔遗嘱执行国;索尔·拉格洛夫,1909年(文学奖) |
| 6 | 6 日本 | 30 | 汤川秀树,1949年(物理学奖,首位亚洲科学家) |
| 7 | 7 加拿大 | 28 | 弗雷德里克·班廷,1923年(生理学或医学奖) |
| 8 | 8 俄罗斯/苏联 | 27 | 伊万·巴甫洛夫,1904年(生理学或医学奖) |
| 9 | 9 瑞士 | 27 | 阿尔伯特·爱因斯坦(瑞士籍),1921年(物理学奖) |
| 10 | 10 奥地利 | 22 | 阿尔弗雷德·弗里德,1911年(和平奖) |
| 11 | 11 荷兰 | 22 | 雅各布斯·亨里克斯·范托夫,1901年(化学奖,首届) |
| 12 | 12 意大利 | 21 | 古列尔莫·马可尼,1909年(物理学奖) |
榜单数据
浏览量2
条目数12
分类人物名人