Top 12更新于 2026年3月3日
全球最大沙漠 Top 12 排行榜
本排行榜依据沙漠面积数据排序,涵盖热带、极地等各类沙漠。数据反映地理学公认面积,展现地球干旱区域分布特征。
当前榜首
南极沙漠
| 排名 | 名称 | 面积(万平方公里) | 所在区域/类型 |
|---|---|---|---|
1 南极沙漠 | 1400 | 南极洲/极地沙漠 | |
2 撒哈拉沙漠 | 920 | 非洲北部/热带沙漠 | |
3 北极沙漠 | 1390 | 北极地区/极地沙漠 | |
| 4 | 4 阿拉伯沙漠 | 233 | 阿拉伯半岛/热带沙漠 |
| 5 | 5 戈壁沙漠 | 130 | 中国/蒙古/温带沙漠 |
| 6 | 6 巴塔哥尼亚沙漠 | 67 | 阿根廷/冷沙漠 |
| 7 | 7 大维多利亚沙漠 | 64 | 澳大利亚/热带沙漠 |
| 8 | 8 卡拉哈里沙漠 | 57 | 非洲南部/热带沙漠 |
| 9 | 9 叙利亚沙漠 | 52 | 西亚/亚热带沙漠 |
| 10 | 10 大盆地沙漠 | 49 | 美国/温带沙漠 |
| 11 | 11 奇瓦瓦沙漠 | 45 | 墨西哥/美国/亚热带沙漠 |
| 12 | 12 纳米布沙漠 | 41 | 非洲西南部/沿海沙漠 |
榜单数据
浏览量2
条目数12
分类城市地理