Top 12更新于 2026年3月3日
最壮观峡谷 Top 12
基于深度、长度及地质独特性综合评定,涵盖全球最具视觉冲击力的峡谷景观,为地理爱好者提供权威参考。
当前榜首
雅鲁藏布大峡谷
| 排名 | 名称 | 深度(米) | 补充信息 |
|---|---|---|---|
1 雅鲁藏布大峡谷 | 6009 | 中国,世界最深峡谷 | |
2 科尔卡峡谷 | 3400 | 秘鲁,南美最深 | |
3 鱼跃峡 | 3000 | 纳米比亚,非洲最深 | |
| 4 | 4 科塔瓦西峡谷 | 3500 | 秘鲁,安第斯山脉 |
| 5 | 5 科罗拉多大峡谷 | 1800 | 美国,世界遗产 |
| 6 | 6 布莱克峡谷 | 2500 | 美国,科罗拉多州 |
| 7 | 7 塔拉河峡谷 | 1300 | 黑山,欧洲最深 |
| 8 | 8 卡利甘达基峡谷 | 5500 | 尼泊尔,争议深度 |
| 9 | 9 安第斯峡谷 | 2000 | 秘鲁,冰川侵蚀 |
| 10 | 10 大峡谷(澳大利亚) | 1000 | 澳大利亚,红色岩层 |
| 11 | 11 锡安峡谷 | 800 | 美国,纳瓦霍砂岩 |
| 12 | 12 托德拉峡谷 | 300 | 摩洛哥,撒哈拉门户 |
榜单数据
浏览量3
条目数12
分类城市地理