Top 15更新于 2026年3月3日
史上最畅销书籍 Top 15
本榜单统计人类历史上累计发行量最高的书籍,涵盖宗教经典、文学作品与儿童读物。数据综合各版本印刷量、翻译语种数及权威机构估算,反映书籍跨越时代的文化影响力与传播广度。
当前榜首
《圣经》
| 排名 | 书名 | 估计销量(亿册) | 作者/类型/首版年份 |
|---|---|---|---|
1 《圣经》 | 50 | 多人编纂/宗教经典/公元1世纪 | |
2 《毛主席语录》 | 11.5 | 毛泽东/政治著作/1964年 | |
3 《古兰经》 | 8 | 穆罕默德/宗教经典/公元7世纪 | |
| 4 | 4 《新华字典》 | 6 | 魏建功等/工具书/1953年 |
| 5 | 5 《哈利·波特》系列 | 5 | J.K.罗琳/奇幻小说/1997-2007年 |
| 6 | 6 《指环王》 | 1.5 | J.R.R.托尔金/奇幻史诗/1954年 |
| 7 | 7 《小王子》 | 1.4 | 安托万·德·圣埃克苏佩里/哲理童话/1943年 |
| 8 | 8 《红楼梦》 | 1.2 | 曹雪芹/古典小说/1791年 |
| 9 | 9 《双城记》 | 2 | 查尔斯·狄更斯/历史小说/1859年 |
| 10 | 10 《唐·吉诃德》 | 5 | 塞万提斯/骑士小说/1605年 |
| 11 | 11 《了不起的盖茨比》 | 0.25 | F.S.菲茨杰拉德/美国文学/1925年 |
| 12 | 12 《麦田里的守望者》 | 0.65 | J.D.塞林格/成长小说/1951年 |
| 13 | 13 《达·芬奇密码》 | 0.8 | 丹·布朗/悬疑惊悚/2003年 |
| 14 | 14 《思考致富》 | 0.7 | 拿破仑·希尔/成功学/1937年 |
| 15 | 15 《廊桥遗梦》 | 0.6 | 罗伯特·詹姆斯·沃勒/爱情小说/1992年 |
榜单数据
浏览量0
条目数15
分类文化娱乐