Top 15更新于 2026年3月3日
史上最畅销游戏 Top 15
本排行榜基于全球官方公布的销量数据,统计截至2025年初。涵盖主机、PC及掌机平台,包括实体版与数字版销量总和,反映电子游戏产业最具影响力的作品。
当前榜首
Minecraft(我的世界)
| 排名 | 游戏名称 | 销量(百万份) | 首发平台/年份 |
|---|---|---|---|
1 Minecraft(我的世界) | 300 | 多平台 / 2011年 | |
2 GTA V(侠盗猎车手5) | 195 | PS3/Xbox 360 / 2013年 | |
3 Tetris(俄罗斯方块) | 100 | 多平台 / 1984年(EA移动版) | |
| 4 | 4 Wii Sports | 82.9 | Wii / 2006年 |
| 5 | 5 PUBG(绝地求生) | 75 | PC/多平台 / 2017年 |
| 6 | 6 Mario Kart 8 / Deluxe | 72.2 | Wii U/Switch / 2014年 |
| 7 | 7 Super Mario Bros. | 58 | NES / 1985年 |
| 8 | 8 Red Dead Redemption 2 | 61 | PS4/Xbox One / 2018年 |
| 9 | 9 Overwatch | 50 | PC/多平台 / 2016年 |
| 10 | 10 The Witcher 3: Wild Hunt | 50 | PC/PS4/Xbox One / 2015年 |
| 11 | 11 Terraria | 44.5 | PC/多平台 / 2011年 |
| 12 | 12 Animal Crossing: New Horizons | 45.4 | Switch / 2020年 |
| 13 | 13 FIFA 23 | 43 | 多平台 / 2022年 |
| 14 | 14 Wii Fit / Plus | 43.8 | Wii / 2007-2009年 |
| 15 | 15 Diablo III / Reaper of Souls | 30 | PC/多平台 / 2012年 |
榜单数据
浏览量1
条目数15
分类文化娱乐