Top 15更新于 2026年3月3日
世界著名瀑布 Top 15 排行榜
本排行榜依据瀑布落差高度、流量及知名度综合评定,展现全球最具代表性的自然奇观。数据基于地理学界公认测量结果,体现地球水文景观的壮丽与多样性。
当前榜首
安赫尔瀑布
| 排名 | 名称 | 落差高度(米) | 地理位置 |
|---|---|---|---|
1 安赫尔瀑布 | 979 | 委内瑞拉,世界最高瀑布 | |
2 图盖拉瀑布 | 948 | 南非,非洲最高瀑布 | |
3 戈克塔瀑布 | 771 | 秘鲁,南美第二高瀑布 | |
| 4 | 4 三姐妹瀑布 | 914 | 挪威,欧洲最高瀑布群 |
| 5 | 5 约塞米蒂瀑布 | 739 | 美国,北美最高瀑布 |
| 6 | 6 布朗恩瀑布 | 807 | 挪威,单级落差最大瀑布 |
| 7 | 7 库克南瀑布 | 614 | 新西兰,大洋洲最高瀑布 |
| 8 | 8 莱辛瀑布 | 900 | 哥伦比亚,隐藏于雨林中的奇观 |
| 9 | 9 维多利亚瀑布 | 108 | 津巴布韦/赞比亚,世界最宽瀑布 |
| 10 | 10 尼亚加拉瀑布 | 51 | 美国/加拿大,流量最大瀑布之一 |
| 11 | 11 伊瓜苏瀑布 | 82 | 阿根廷/巴西,世界最大瀑布群 |
| 12 | 12 盖伦瀑布 | 380 | 瑞士,阿尔卑斯山标志性瀑布 |
| 13 | 13 古佛斯瀑布 | 32 | 冰岛,欧洲最宽瀑布 |
| 14 | 14 凯厄图尔瀑布 | 226 | 圭亚那,南美最壮观瀑布之一 |
| 15 | 15 德兰士瓦瀑布 | 170 | 南非,非洲流量最大瀑布 |
榜单数据
浏览量2
条目数15
分类城市地理