Top 15更新于 2026年3月3日
全球最大岛屿 Top 15
本排行榜依据岛屿总面积进行排序,数据源自权威地理数据库。岛屿面积反映其地理规模与生态价值,对研究板块构造、生物多样性及人类活动分布具有重要意义。
当前榜首
格陵兰岛
| 排名 | 名称 | 面积(平方公里) | 所属国家/地区 |
|---|---|---|---|
1 格陵兰岛 | 2166086 | 丹麦(自治领土) | |
2 新几内亚岛 | 785753 | 印度尼西亚、巴布亚新几内亚 | |
3 婆罗洲 | 748168 | 印度尼西亚、马来西亚、文莱 | |
| 4 | 4 马达加斯加岛 | 587041 | 马达加斯加 |
| 5 | 5 巴芬岛 | 507451 | 加拿大 |
| 6 | 6 苏门答腊岛 | 473481 | 印度尼西亚 |
| 7 | 7 本州岛 | 227960 | 日本 |
| 8 | 8 大不列颠岛 | 209331 | 英国 |
| 9 | 9 维多利亚岛 | 217291 | 加拿大 |
| 10 | 10 埃尔斯米尔岛 | 196236 | 加拿大 |
| 11 | 11 苏拉威西岛 | 174600 | 印度尼西亚 |
| 12 | 12 南岛 | 150437 | 新西兰 |
| 13 | 13 爪哇岛 | 138794 | 印度尼西亚 |
| 14 | 14 北岛 | 113729 | 新西兰 |
| 15 | 15 吕宋岛 | 109965 | 菲律宾 |
榜单数据
浏览量4
条目数15
分类城市地理