Top 15更新于 2026年3月3日
全球最大湖泊/内陆海 Top 15
本排行榜依据湖泊表面积数据,收录全球前 15 大内陆水体。数据综合地理学界公认测量结果,反映自然地理分布特征与生态价值。
当前榜首
里海
| 排名 | 名称 | 面积(平方公里) | 所在国家/地区 |
|---|---|---|---|
1 里海 | 371000 | 哈萨克斯坦、俄罗斯、土库曼斯坦、伊朗、阿塞拜疆 | |
2 苏必利尔湖 | 82100 | 美国、加拿大 | |
3 维多利亚湖 | 68800 | 坦桑尼亚、乌干达、肯尼亚 | |
| 4 | 4 休伦湖 | 59600 | 美国、加拿大 |
| 5 | 5 密歇根湖 | 58000 | 美国 |
| 6 | 6 坦噶尼喀湖 | 32900 | 坦桑尼亚、刚果(金)、布隆迪、赞比亚 |
| 7 | 7 贝加尔湖 | 31500 | 俄罗斯 |
| 8 | 8 大熊湖 | 31300 | 加拿大 |
| 9 | 9 马拉维湖 | 29600 | 马拉维、莫桑比克、坦桑尼亚 |
| 10 | 10 大奴湖 | 28600 | 加拿大 |
| 11 | 11 乍得湖 | 25000 | 乍得、喀麦隆、尼日尔、尼日利亚 |
| 12 | 12 温尼伯湖 | 24500 | 加拿大 |
| 13 | 13 拉多加湖 | 17700 | 俄罗斯 |
| 14 | 14 巴尔喀什湖 | 16400 | 哈萨克斯坦 |
| 15 | 15 伊塞克湖 | 6236 | 吉尔吉斯斯坦 |
榜单数据
浏览量2
条目数15
分类城市地理