Top 20更新于 2026年3月3日
世界最高峰 Top 20
本排行榜依据海拔高度排列全球前 20 高峰,数据来源于权威地理测量机构。展现地球之巅的壮丽景观与地理分布特征,为登山爱好者和地理研究者提供参考。
当前榜首
珠穆朗玛峰
| 排名 | 名称 | 数值(含单位) | 补充信息 |
|---|---|---|---|
1 珠穆朗玛峰 | 8848.86 | 尼泊尔/中国,喜马拉雅山脉 | |
2 乔戈里峰 | 8611 | 巴基斯坦/中国,喀喇昆仑山脉 | |
3 干城章嘉峰 | 8586 | 尼泊尔/印度,喜马拉雅山脉 | |
| 4 | 4 洛子峰 | 8516 | 尼泊尔/中国,喜马拉雅山脉 |
| 5 | 5 马卡鲁峰 | 8485 | 尼泊尔/中国,喜马拉雅山脉 |
| 6 | 6 卓奥友峰 | 8201 | 尼泊尔/中国,喜马拉雅山脉 |
| 7 | 7 道拉吉里峰 | 8167 | 尼泊尔,喜马拉雅山脉 |
| 8 | 8 马纳斯鲁峰 | 8163 | 尼泊尔,喜马拉雅山脉 |
| 9 | 9 南迦帕尔巴特峰 | 8126 | 巴基斯坦,喜马拉雅山脉 |
| 10 | 10 安纳布尔纳峰 | 8091 | 尼泊尔,喜马拉雅山脉 |
| 11 | 11 加舒尔布鲁木 I 峰 | 8080 | 巴基斯坦/中国,喀喇昆仑山脉 |
| 12 | 12 布洛阿特峰 | 8051 | 巴基斯坦/中国,喀喇昆仑山脉 |
| 13 | 13 加舒尔布鲁木 II 峰 | 8034 | 巴基斯坦/中国,喀喇昆仑山脉 |
| 14 | 14 希夏邦马峰 | 8027 | 中国,喜马拉雅山脉 |
| 15 | 15 公格尔峰 | 7649 | 中国,昆仑山脉 |
| 16 | 16 慕士塔格峰 | 7509 | 中国,昆仑山脉 |
| 17 | 17 蒂里杰米尔峰 | 7708 | 巴基斯坦,兴都库什山脉 |
| 18 | 18 伊斯梅尔·索莫尼峰 | 7495 | 塔吉克斯坦,帕米尔高原 |
| 19 | 19 德纳里峰 | 6190 | 美国,阿拉斯加山脉 |
| 20 | 20 阿空加瓜山 | 6961 | 阿根廷,安第斯山脉 |
榜单数据
浏览量2
条目数20
分类城市地理