Top 12更新于 2026年3月3日
格莱美奖获奖最多艺人 Top 12
本排行榜统计截至2025年2月第67届格莱美奖颁奖典礼,按艺人个人获得的格莱美奖杯总数排名。数据涵盖通类、流行、摇滚、R&B、说唱等全部奖项类别,反映艺人在音乐产业的历史成就与影响力。
当前榜首
碧昂丝(Beyoncé)
| 排名 | 艺人 | 获奖数(座) | 主要领域/备注 |
|---|---|---|---|
1 碧昂丝(Beyoncé) | 35 | 流行/R&B;2025年打破纪录成为历史第一 | |
2 乔治·索尔蒂(Georg Solti) | 31 | 古典指挥;保持纪录长达20余年 | |
3 昆西·琼斯(Quincy Jones) | 28 | 制作人/编曲;跨爵士、流行、电影配乐 | |
| 4 | 4 艾莉森·克劳斯(Alison Krauss) | 27 | 蓝草/乡村;最年轻即获大量奖项的艺人之一 |
| 5 | 5 奇克·柯瑞亚(Chick Corea) | 27 | 爵士钢琴;追平纪录后于2021年去世 |
| 6 | 6 皮埃尔·布列兹(Pierre Boulez) | 26 | 古典作曲/指挥;20世纪先锋派代表人物 |
| 7 | 7 弗拉基米尔·霍洛维茨(Vladimir Horowitz) | 25 | 古典钢琴;俄裔美国钢琴大师 |
| 8 | 8 史蒂夫·旺德(Stevie Wonder) | 25 | 灵魂乐/R&B;史上首位专辑三连冠艺人 |
| 9 | 9 约翰·威廉姆斯(John Williams) | 25 | 电影配乐;《星球大战》《侏罗纪公园》等 |
| 10 | 10 杰伊-Z(Jay-Z) | 24 | 说唱;获提名最多(88次)的说唱艺人 |
| 11 | 11 肯德里克·拉马尔(Kendrick Lamar) | 22 | 说唱;2025年获年度制作等大奖 |
| 12 | 12 亨利·曼西尼(Henry Mancini) | 20 | 电影配乐/作曲家;《月亮河》创作者 |
榜单数据
浏览量0
条目数12
分类文化娱乐