Top 12更新于 2026年3月3日
飞行最快的动物 Top 12
本榜单基于科学观测记录,收录空中速度最快的动物。区分俯冲与平飞速度,数据源自权威动物学研究,展示生物飞行极限。
当前榜首
游隼
| 排名 | 名称 | 数值(含单位) | 补充信息 |
|---|---|---|---|
1 游隼 | 389 | 俯冲速度,单位 km/h | |
2 金雕 | 320 | 俯冲速度,单位 km/h | |
3 矛隼 | 210 | 俯冲速度,单位 km/h | |
| 4 | 4 白喉针尾雨燕 | 170 | 平飞速度,单位 km/h |
| 5 | 5 墨西哥无尾蝠 | 160 | 平飞速度,单位 km/h |
| 6 | 6 欧亚隼 | 160 | 俯冲及平飞,单位 km/h |
| 7 | 7 普通雨燕 | 150 | 平飞速度,单位 km/h |
| 8 | 8 大军舰鸟 | 150 | 平飞速度,单位 km/h |
| 9 | 9 翘疣鹅 | 142 | 平飞速度,单位 km/h |
| 10 | 10 岩鸽 | 140 | 飞行及俯冲,单位 km/h |
| 11 | 11 普通秋沙鸭 | 130 | 平飞速度,单位 km/h |
| 12 | 12 绒海番鸭 | 110 | 平飞速度,单位 km/h |
榜单数据
浏览量1
条目数12
分类自然生物