Top 12更新于 2026年3月3日
全球最高树木 Top 12 排行榜
本排行榜依据实测高度数据,收录全球已知最高树木。数据截至2023年,由专业林业机构测量,展现自然生态奇迹与保护价值。
当前榜首
亥伯龙树
| 排名 | 名称 | 高度(米) | 地点与树种 |
|---|---|---|---|
1 亥伯龙树 | 115.85 | 美国加州,海岸红杉 | |
2 赫利俄斯 | 114.58 | 美国加州,海岸红杉 | |
3 伊卡洛斯 | 113.19 | 美国加州,海岸红杉 | |
| 4 | 4 国家地理树 | 112.83 | 美国加州,海岸红杉 |
| 5 | 5 平流层巨人 | 112.71 | 美国加州,海岸红杉 |
| 6 | 6 门德尔 | 112.34 | 美国加州,海岸红杉 |
| 7 | 7 同温层巨人 | 111.95 | 美国加州,海岸红杉 |
| 8 | 8 红溪巨人 | 111.77 | 美国加州,海岸红杉 |
| 9 | 9 戴达罗斯 | 110.89 | 美国加州,海岸红杉 |
| 10 | 10 世纪树 | 110.33 | 美国加州,海岸红杉 |
| 11 | 11 泰坦 | 109.87 | 美国加州,海岸红杉 |
| 12 | 12 巨人丛林 | 109.52 | 美国加州,海岸红杉 |
榜单数据
浏览量1
条目数12
分类自然生物