Top 12更新于 2026年3月3日
全球快餐品牌营收Top 12
本排行榜依据各快餐品牌2024财年最新公布的全球营业收入数据编制,涵盖汉堡、炸鸡、披萨、咖啡等主流品类。数据反映品牌在全球市场的商业规模与影响力,为行业研究与消费参考提供权威视角。(数据截止:2024年12月)
当前榜首
麦当劳 (McDonald's)
| 排名 | 品牌名称 | 年营收(亿美元) | 总部所在地/主打品类 |
|---|---|---|---|
1 麦当劳 (McDonald's) | 259.3 | 美国伊利诺伊州/汉堡 | |
2 星巴克 (Starbucks) | 361 | 美国华盛顿州/咖啡 | |
3 赛百味 (Subway) | 169.8 | 美国康涅狄格州/三明治 | |
| 4 | 4 肯德基 (KFC) | 133.6 | 美国肯塔基州/炸鸡 |
| 5 | 5 必胜客 (Pizza Hut) | 127.9 | 美国德克萨斯州/披萨 |
| 6 | 6 汉堡王 (Burger King) | 110 | 美国佛罗里达州/汉堡 |
| 7 | 7 达美乐披萨 (Domino's) | 91.8 | 美国密歇根州/披萨外送 |
| 8 | 8 塔可钟 (Taco Bell) | 148.6 | 美国加利福尼亚州/墨西哥风味 |
| 9 | 9 唐恩都乐 (Dunkin') | 137 | 美国马萨诸塞州/咖啡甜甜圈 |
| 10 | 10 奇波多 (Chipotle) | 98.7 | 美国加利福尼亚州/墨西哥卷饼 |
| 11 | 11 棒约翰 (Papa John's) | 42.1 | 美国肯塔基州/披萨 |
| 12 | 12 温蒂汉堡 (Wendy's) | 53 | 美国俄亥俄州/汉堡 |
榜单数据
浏览量1
条目数12
分类运动美食