Top 20更新于 2026年3月3日
史上最伟大运动员 Top 20
本榜单综合考量运动员的竞技成就、冠军数量、纪录保持时长、项目统治力及全球影响力,横跨夏季/冬季奥运、足球、篮球、网球、田径、游泳等主流项目,致敬人类体育史上最具传奇色彩的二十位巨星。
当前榜首
迈克尔·乔丹
| 排名 | 运动员 | 运动项目 | 主要冠军数 | 核心成就 |
|---|---|---|---|---|
1 迈克尔·乔丹 | 篮球 | 6 | 6次NBA总冠军+FMVP,5次MVP,10次得分王,公认GOAT | |
2 穆罕默德·阿里 | 拳击 | 3 | 3次重量级世界冠军,奥运金牌,民权运动象征,世纪运动员 | |
3 尤塞恩·博尔特 | 田径(短跑) | 19 | 8枚奥运金牌,11枚世锦赛金牌,100m/200m世界纪录保持者 | |
| 4 | 4 贝利 | 足球 | 26 | 3届世界杯冠军(1958/1962/1970),生涯1283球,FIFA世纪最佳球员 |
| 5 | 5 莱昂内尔·梅西 | 足球 | 46 | 2022世界杯冠军,8座金球奖,4座欧冠,足坛全满贯得主 |
| 6 | 6 迈克尔·菲尔普斯 | 游泳 | 28 | 23枚奥运金牌,奥运历史最多金,单届8金神话 |
| 7 | 7 杰西·欧文斯 | 田径 | 4 | 1936柏林奥运会4金,打破纳粹种族优越论,20世纪最伟大田径运动员 |
| 8 | 8 塞雷娜·威廉姆斯 | 网球 | 23 | 23座大满贯单打冠军,公开赛年代最多,319周世界第一 |
| 9 | 9 罗杰·费德勒 | 网球 | 20 | 20座大满贯,310周世界第一,温网8冠,优雅网球代名词 |
| 10 | 10 勒布朗·詹姆斯 | 篮球 | 4 | 4次NBA总冠军+FMVP,历史得分王,20次全明星,跨时代全能战士 |
| 11 | 11 迭戈·马拉多纳 | 足球 | 12 | 1986世界杯冠军,上帝之手+连过五人世纪进球,那不勒斯民族英雄 |
| 12 | 12 卡尔·刘易斯 | 田径 | 17 | 9枚奥运金牌,8枚世锦赛金牌,跳远4连冠,短跑跳远双料传奇 |
| 13 | 13 韦恩·格雷茨基 | 冰球 | 4 | NHL历史得分王,2,857分,9次MVP,10次得分王,冰球大帝 |
| 14 | 14 博比·奥尔 | 冰球 | 2 | 8次诺里斯奖(最佳后卫),2次哈特MVP,革新后卫打法,冰球艺术大师 |
| 15 | 15 纳迪娅·科马内奇 | 体操 | 9 | 1976奥运首个满分10分,5枚奥运金牌,定义现代女子体操 |
| 16 | 16 西蒙·拜尔斯 | 体操 | 37 | 7枚奥运奖牌,30枚世锦赛奖牌,动作命名最多,难度革命引领者 |
| 17 | 17 老虎伍兹 | 高尔夫 | 15 | 15座大满贯,82场美巡赛冠军,683周世界第一,高尔夫种族壁垒打破者 |
| 18 | 18 杰克·尼克劳斯 | 高尔夫 | 18 | 18座大满贯历史第一,73场美巡赛冠军,金熊,高尔夫史上最稳定赢家 |
| 19 | 19 埃鲁德·基普乔格 | 马拉松 | 4 | 2枚奥运金牌,2019破2小时人类极限,马拉松历史第一人 |
| 20 | 20 比利·简·金 | 网球 | 39 | 12座大满贯单打冠军,性别大战胜利者,女子网球与平权运动先驱 |
榜单数据
浏览量3
条目数20
分类运动美食