Top 10更新于 2026年3月3日
最大花朵 Top 10
本排行榜依据植物学记录中单朵花的最大直径进行排序,涵盖全球已知最大花卉种类。数据基于权威 botanical 研究,反映自然界的极端生物形态,具有科学参考价值。
当前榜首
大王花
| 排名 | 名称 | 直径(米) | 补充信息 |
|---|---|---|---|
1 大王花 | 1.4 | 寄生植物,分布于印尼苏门答腊和婆罗洲,散发腐臭吸引传粉者 | |
2 基氏大王花 | 1.2 | 马来西亚特有物种,花瓣厚达 5 厘米 | |
3 坎特利大王花 | 1 | 菲律宾特有,花盘呈深红色带白色斑点 | |
| 4 | 4 tuan-mudae 大王花 | 0.9 | 婆罗洲雨林发现,2019 年新记录物种 |
| 5 | 5 佐林格大王花 | 0.8 | 爪哇岛特有,花期仅 5-7 天 |
| 6 | 6 喜马拉雅蛇菰 | 0.4 | 寄生于橡树根部,分布于喜马拉雅山脉 |
| 7 | 7 夜皇后仙人掌 | 0.3 | 夜间开放,芳香浓郁,中美洲原生种 |
| 8 | 8 木本牡丹 | 0.3 | 中国特有,栽培品种花径可达 30 厘米 |
| 9 | 9 亚洲莲 | 0.25 | 水生植物,花型端庄,象征纯洁 |
| 10 | 10 朱槿 | 0.2 | 热带常见观赏花卉,单瓣品种直径较大 |
榜单数据
浏览量1
条目数10
分类自然生物