Top 12更新于 2026年3月3日
最毒植物 Top 12 排行榜
基于半数致死量(LD50)等科学数据,综合毒性强度、致死剂量及危险性,评选出全球最危险的 12 种植物,警示公众注意防范。
当前榜首
相思子
| 排名 | 名称 | 数值(含单位) | 补充信息 |
|---|---|---|---|
1 相思子 | 0.0001 | LD50 值(mg/kg,静脉注射) | |
2 蓖麻 | 0.01 | LD50 值(mg/kg,静脉注射) | |
3 箭毒木 | 0.05 | LD50 值(mg/kg,皮肤接触) | |
| 4 | 4 乌头 | 0.1 | LD50 值(mg/kg,口服) |
| 5 | 5 海芒果 | 0.1 | LD50 值(mg/kg,口服) |
| 6 | 6 夹竹桃 | 0.3 | LD50 值(mg/kg,口服) |
| 7 | 7 曼陀罗 | 0.5 | LD50 值(mg/kg,口服) |
| 8 | 8 毒芹 | 0.5 | LD50 值(mg/kg,口服) |
| 9 | 9 马钱子 | 0.5 | LD50 值(mg/kg,口服) |
| 10 | 10 颠茄 | 0.6 | LD50 值(mg/kg,口服) |
| 11 | 11 断肠草 | 0.7 | LD50 值(mg/kg,口服) |
| 12 | 12 毒番石榴 | 1 | LD50 值(mg/kg,口服) |
榜单数据
浏览量1
条目数12
分类自然生物