Top 15更新于 2026年3月3日
史上最畅销歌手 Top 15
本排行榜依据全球唱片认证销量(含专辑、单曲及数字下载),统计范围涵盖RIAA、IFPI等权威机构认证数据。排名反映艺人职业生涯累计商业成就,是衡量流行音乐影响力的重要指标。
当前榜首
The Beatles(披头士乐队)
| 排名 | 艺人名称 | 认证销量(亿张) | 活跃年代 / 代表风格 |
|---|---|---|---|
1 The Beatles(披头士乐队) | 2.83 | 1960-1970 / 摇滚、流行 | |
2 Michael Jackson(迈克尔·杰克逊) | 2.5 | 1964-2009 / 流行、R&B、摇滚 | |
3 Elvis Presley(猫王) | 2.17 | 1953-1977 / 摇滚、乡村、福音 | |
| 4 | 4 Madonna(麦当娜) | 1.95 | 1979至今 / 流行、舞曲 |
| 5 | 5 Elton John(艾尔顿·约翰) | 1.9 | 1962至今 / 流行、摇滚 |
| 6 | 6 Led Zeppelin(齐柏林飞艇) | 1.42 | 1968-1980 / 硬摇滚、重金属 |
| 7 | 7 Rihanna(蕾哈娜) | 1.4 | 2003至今 / R&B、流行、舞曲 |
| 8 | 8 Eminem(阿姆) | 1.38 | 1996至今 / 嘻哈、说唱 |
| 9 | 9 Taylor Swift(泰勒·斯威夫特) | 1.37 | 2004至今 / 流行、乡村、民谣 |
| 10 | 10 Pink Floyd(平克·弗洛伊德) | 1.25 | 1964-2014 / 前卫摇滚、迷幻摇滚 |
| 11 | 11 Mariah Carey(玛丽亚·凯莉) | 1.2 | 1988至今 / R&B、流行、灵魂乐 |
| 12 | 12 Celine Dion(席琳·迪翁) | 1.18 | 1981至今 / 流行、成人当代 |
| 13 | 13 Whitney Houston(惠特尼·休斯顿) | 1.16 | 1977-2012 / R&B、流行、灵魂乐 |
| 14 | 14 AC/DC | 1.15 | 1973至今 / 硬摇滚、蓝调摇滚 |
| 15 | 15 Queen(皇后乐队) | 1.12 | 1970至今 / 摇滚、华丽摇滚 |
榜单数据
浏览量0
条目数15
分类文化娱乐