Top 10更新于 2026年3月3日
古代帝国人口规模 Top 10
本排行榜依据历史学界公认的古代帝国峰值人口数据,涵盖公元前6世纪至公元16世纪的主要世界性帝国。人口数据综合了官方户籍记录、考古证据及现代人口学研究,反映各帝国在鼎盛时期对人力资源的掌控规模与治理能力。
当前榜首
蒙古帝国
| 排名 | 帝国名称 | 峰值人口(百万) | 鼎盛时期/疆域面积 |
|---|---|---|---|
1 蒙古帝国 | 110 | 13世纪中叶 / 约2400万平方公里 | |
2 阿拔斯王朝 | 50 | 9世纪初 / 约1110万平方公里 | |
3 汉朝 | 59.6 | 公元156年 / 约600万平方公里 | |
| 4 | 4 罗马帝国 | 56.8 | 公元117年 / 约500万平方公里 |
| 5 | 5 唐朝 | 80 | 公元755年 / 约1237万平方公里 |
| 6 | 6 明朝 | 72 | 公元1626年 / 约900万平方公里 |
| 7 | 7 波斯阿契美尼德帝国 | 44 | 公元前480年 / 约550万平方公里 |
| 8 | 8 莫卧儿帝国 | 150 | 1700年 / 约400万平方公里 |
| 9 | 9 宋朝 | 100 | 公元1120年 / 约280万平方公里 |
| 10 | 10 奥斯曼帝国 | 35 | 16世纪末 / 约520万平方公里 |
榜单数据
浏览量3
条目数10
分类历史文明