Top 15更新于 2026年3月3日
历史上最大帝国 Top 15
本排行榜以各帝国鼎盛时期控制的陆地面积为依据,涵盖从古至今横跨欧亚非美各大洲的庞大政权。面积数据基于历史地理学界的学术估算,反映古代至近代人类政治组织的极限规模。
当前榜首
大英帝国
| 排名 | 帝国名称 | 最大面积(万平方公里) | 存在时间与极盛时期 |
|---|---|---|---|
1 大英帝国 | 3550 | 1583-1997年;1920年代达到极盛 | |
2 蒙古帝国 | 2400 | 1206-1368年;1279年忽必烈统一中国后达最大版图 | |
3 俄罗斯帝国 | 2280 | 1721-1917年;1895年达到极盛 | |
| 4 | 4 清朝 | 1470 | 1636-1912年;1790年乾隆时期达到极盛 |
| 5 | 5 西班牙帝国 | 1370 | 1492-1976年;1810年前后达到极盛 |
| 6 | 6 法兰西第二殖民帝国 | 1150 | 1534-1980年;1938年达到极盛 |
| 7 | 7 阿拔斯王朝 | 1110 | 750-1258年;850年前后达到极盛 |
| 8 | 8 阿拉伯帝国(倭马亚王朝) | 1100 | 661-750年;720年前后达到极盛 |
| 9 | 9 元朝 | 1070 | 1271-1368年;1310年前后达到极盛 |
| 10 | 10 葡萄牙帝国 | 1040 | 1415-1999年;1815年达到极盛 |
| 11 | 11 唐朝 | 900 | 618-907年;669年唐高宗时期达到极盛 |
| 12 | 12 明朝 | 900 | 1368-1644年;1450年前后达到极盛 |
| 13 | 13 帖木儿帝国 | 450 | 1370-1507年;1405年帖木儿去世前达到极盛 |
| 14 | 14 奥斯曼帝国 | 520 | 1299-1922年;1683年维也纳之战前达到极盛 |
| 15 | 15 罗马帝国 | 500 | 公元前27年-476年(西罗马);117年图拉真时期达到极盛 |
榜单数据
浏览量2
条目数15
分类历史文明