Top 12更新于 2026年3月3日
人类历史上存在时间最长的朝代 Top 12
本排行榜依据各朝代实际统治时长进行排序,涵盖全球主要文明。计算标准为从建立到正式灭亡的连续统治年数,不包括中断复辟或名义上的延续。数据综合正史记载与现代史学研究成果,展现古代政治体制的稳定性差异。
当前榜首
周朝
| 排名 | 朝代名称 | 存续时长(年) | 统治区域/备注 |
|---|---|---|---|
1 周朝 | 790 | 中国;含西周东周,前1046年—前256年 | |
2 菊花王朝 | 2685 | 日本;神武天皇至今,前660年—今(君主制保留) | |
3 所罗门王朝 | 704 | 埃塞俄比亚;自称所罗门后裔,1270年—1974年 | |
| 4 | 4 奥斯曼王朝 | 623 | 土耳其/奥斯曼帝国,1299年—1922年 |
| 5 | 5 罗马帝国(含东西罗马) | 503 | 欧洲/地中海;前27年西罗马亡,1453年东罗马亡 |
| 6 | 6 汉朝 | 422 | 中国;西汉东汉合计,前202年—220年(不含新莽) |
| 7 | 7 朱罗王朝 | 1469 | 南印度;早期与晚期合计,约300年—1279年 |
| 8 | 8 宋朝 | 319 | 中国;北宋南宋合计,960年—1279年 |
| 9 | 9 唐朝 | 289 | 中国;618年—907年(含武周则274年) |
| 10 | 10 明朝 | 276 | 中国;1368年—1644年(南明延至1662年不计) |
| 11 | 11 清朝 | 268 | 中国;1636年—1912年(入关后1644年起算则为268年) |
| 12 | 12 卡佩王朝及分支 | 800 | 法国;987年—1848年(含瓦卢瓦、波旁支系) |
榜单数据
浏览量2
条目数12
分类历史文明