Top 10更新于 2026年3月3日
宇宙十大最大星系排行榜
本榜单依据星系直径(光年)进行排名,涵盖椭圆星系、螺旋星系及不规则星系。数据综合哈勃空间望远镜、詹姆斯·韦伯空间望远镜及地面天文台的最新观测成果,展现宇宙中巨型天体的惊人尺度。
当前榜首
IC 1101
| 排名 | 名称 | 直径(光年) | 星系类型 |
|---|---|---|---|
1 IC 1101 | 4000000 | 超巨椭圆星系 | |
2 马林3号星系(Malin 1) | 650000 | 低表面亮度螺旋星系 | |
3 UGC 2885(鲁宾星系) | 832000 | 大螺旋星系 | |
| 4 | 4 NGC 262(马尔卡良348) | 1300000 | 螺旋星系 |
| 5 | 5 仙女座星系(M31) | 220000 | 棒旋星系 |
| 6 | 6 三角座星系(M33) | 60000 | 螺旋星系 |
| 7 | 7 银河系 | 105700 | 棒旋星系 |
| 8 | 8 风车星系(M101) | 170000 | 正面螺旋星系 |
| 9 | 9 梅西耶87(M87) | 120000 | 超巨椭圆星系 |
| 10 | 10 草帽星系(M104) | 50000 | 无棒螺旋星系 |
榜单数据
浏览量2
条目数10
分类科学探索