Top 12更新于 2026年3月3日
宇宙最大恒星 Top 12
本排行榜以恒星半径(以太阳半径为单位)为衡量标准,列出目前已知体积最大的12颗恒星。数据基于天文观测和最新研究,反映人类对宇宙中巨型恒星的认知边界。这些恒星多为红超巨星或红特超巨星,其巨大体积展现了恒星演化的壮观终章。
当前榜首
史蒂文森2-18 (Stevenson 2-18)
| 排名 | 恒星名称 | 半径(太阳半径) | 距离(光年) |
|---|---|---|---|
1 史蒂文森2-18 (Stevenson 2-18) | 2150 | 约20,000 | |
2 WOH G64 | 1540 | 约163,000 | |
3 维斯特卢1-26 (Westerlund 1-26) | 1530 | 约11,500 | |
| 4 | 4 天鹅座KY (KY Cygni) | 1420 | 约5,000 |
| 5 | 5 人马座KW (KW Sagittarii) | 1460 | 约7,800 |
| 6 | 6 仙王座RW (RW Cephei) | 1350 | 约3,500 |
| 7 | 7 大犬座VY (VY Canis Majoris) | 1420 | 约3,820 |
| 8 | 8 HR 5171 A | 1315 | 约11,700 |
| 9 | 9 仙王座VV A (VV Cephei A) | 1050 | 约4,900 |
| 10 | 10 参宿四 (Betelgeuse) | 887 | 约642 |
| 11 | 11 心宿二 (Antares) | 680 | 约550 |
| 12 | 12 毕宿五 (Aldebaran) | 44 | 约65 |
榜单数据
浏览量1
条目数12
分类科学探索