Top 10更新于 2026年3月3日
系外宜居行星Top 10
基于地球相似指数(ESI)、宜居带位置、恒星稳定性及大气潜力等科学指标,综合评估目前已确认的系外行星宜居程度。数据来源于NASA系外行星档案、ESA及学术期刊同行评审研究。
当前榜首
开普勒-442b (Kepler-442b)
| 排名 | 行星名称 | 地球相似指数 | 距离(光年) | 宿主恒星类型 |
|---|---|---|---|---|
1 开普勒-442b (Kepler-442b) | 0.84 | 120.6 | K型橙矮星 | |
2 开普勒-62e (Kepler-62e) | 0.83 | 1200 | K型橙矮星 | |
3 开普勒-438b (Kepler-438b) | 0.88 | 640 | M型红矮星 | |
| 4 | 4 比邻星b (Proxima Centauri b) | 0.87 | 4.24 | M型红矮星 |
| 5 | 5 开普勒-186f (Kepler-186f) | 0.64 | 582 | M型红矮星 |
| 6 | 6 格利泽667Cc (Gliese 667Cc) | 0.85 | 23.6 | M型红矮星(三合星系统) |
| 7 | 7 开普勒-22b (Kepler-22b) | 0.71 | 635 | G型黄矮星(类太阳) |
| 8 | 8 TRAPPIST-1e | 0.91 | 39.6 | M型超冷红矮星 |
| 9 | 9 TOI-700 d | 0.93 | 101.5 | M型红矮星 |
| 10 | 10 开普勒-1649c (Kepler-1649c) | 0.9 | 300 | M型红矮星 |
榜单数据
浏览量1
条目数10
分类科学探索