Top 12更新于 2026年3月3日
奥运金牌最多运动员 Top 12
本排行榜统计夏季与冬季奥运会历史上获得金牌数量最多的运动员,数据截至2024年巴黎奥运会。排名依据为个人项目及团体项目所获金牌总数,反映运动员在奥运赛场的统治力与持久巅峰状态。
当前榜首
迈克尔·菲尔普斯
| 排名 | 运动员 | 金牌数(枚) | 国籍/项目/参赛届次 |
|---|---|---|---|
1 迈克尔·菲尔普斯 | 23 | 美国/游泳/2000-2016五届 | |
2 拉里莎·拉提尼娜 | 9 | 苏联/体操/1956-1964三届 | |
3 帕沃·努尔米 | 9 | 芬兰/田径/1920-1928三届 | |
| 4 | 4 马克·施皮茨 | 9 | 美国/游泳/1968-1972两届 |
| 5 | 5 卡尔·刘易斯 | 9 | 美国/田径/1984-1996四届 |
| 6 | 6 马龙 | 8 | 中国/乒乓球/2012-2024四届 |
| 7 | 7 比约恩·戴利 | 8 | 挪威/越野滑雪/1992-1998三届 |
| 8 | 8 珍妮·汤普森 | 8 | 美国/游泳/1992-2004四届 |
| 9 | 9 马特·比昂迪 | 8 | 美国/游泳/1984-1992三届 |
| 10 | 10 雷·尤里 | 8 | 美国/田径/1900-1908三届 |
| 11 | 11 凯蒂·莱德基 | 8 | 美国/游泳/2012-2024四届 |
| 12 | 12 加藤泽男 | 8 | 日本/体操/1968-1976三届 |
榜单数据
浏览量1
条目数12
分类运动美食