Top 12更新于 2026年3月3日
最古老树木 Top 12
本排行榜基于放射性碳定年等科学测年法,收录全球已知最古老单株树木。树龄数据反映地球生态历史,具有重要科研价值。
当前榜首
玛士撒拉
| 排名 | 名称 | 树龄(岁) | 所在地 |
|---|---|---|---|
1 玛士撒拉 | 4855 | 美国加利福尼亚州 | |
2 普罗米修斯 | 4900 | 美国内华达州(已伐) | |
3 阿勒赛千年树 | 5484 | 智利 | |
| 4 | 4 老吉克 | 9550 | 瑞典(无性繁殖系) |
| 5 | 5 潘多树丛 | 14000 | 美国犹他州(克隆群体) |
| 6 | 6 参议员树 | 3500 | 美国佛罗里达州(2012 年焚毁) |
| 7 | 7 巴尔米尔橡树 | 2000 | 英国 |
| 8 | 8 富士樱 | 2000 | 日本山梨县 |
| 9 | 9 扎尔瓦橡树 | 1500 | 伊朗 |
| 10 | 10 利里亚诺柏树 | 4000 | 墨西哥 |
| 11 | 11 圣树 | 2300 | 斯里兰卡 |
| 12 | 12 孔庙古柏 | 2100 | 中国山东 |
榜单数据
浏览量0
条目数12
分类自然生物