Top 15更新于 2026年3月3日
最危险动物 Top 15
本排行榜基于年均导致人类死亡数量及生态威胁程度综合评定,涵盖疾病传播、攻击性等维度,揭示自然界潜在风险。
当前榜首
蚊子
| 排名 | 名称 | 数值(含单位) | 补充信息 |
|---|---|---|---|
1 蚊子 | 72.5 | 传播疟疾、登革热等疾病 | |
2 人类 | 47.5 | 战争、犯罪及意外事故 | |
3 蛇 | 5 | 毒蛇咬伤致死 | |
| 4 | 4 狗 | 2.5 | 狂犬病传播及攻击事件 |
| 5 | 5 淡水蜗牛 | 2 | 传播血吸虫病 |
| 6 | 6 鳄鱼 | 1000 | 栖息地攻击人类 |
| 7 | 7 河马 | 500 | 领地意识强,攻击船只 |
| 8 | 8 大象 | 500 | 受惊或保护幼崽时攻击 |
| 9 | 9 狮子 | 200 | 非洲草原顶级掠食者 |
| 10 | 10 水母 | 100 | 箱形水母毒液致命 |
| 11 | 11 箱形水母 | 70 | 毒液可致心脏骤停 |
| 12 | 12 鲨鱼 | 10 | 误解导致的攻击事件 |
| 13 | 13 科莫多龙 | 10 | 唾液含致命细菌 |
| 14 | 14 毒箭蛙 | 10 | 皮肤毒素可致命 |
| 15 | 15 非洲野狗 | 10 | 群体狩猎威胁人类 |
榜单数据
浏览量2
条目数15
分类自然生物