Top 15更新于 2026年3月3日
人类最伟大的建筑奇迹 Top 15
本排行榜综合考量建筑的历史意义、工程难度、艺术价值、文化影响力及保存状态,精选跨越五千年文明史的十五座人类建筑巅峰之作。从远古金字塔到现代摩天楼,见证人类改造自然的智慧与创造力。
当前榜首
吉萨大金字塔
| 排名 | 名称 | 高度/长度(米) | 建造年代 |
|---|---|---|---|
1 吉萨大金字塔 | 146.6 | 约公元前2560年 | |
2 万里长城 | 7000000 | 公元前7世纪-公元17世纪 | |
3 帕特农神庙 | 13.72 | 公元前447-前432年 | |
| 4 | 4 罗马斗兽场 | 48 | 公元70-80年 |
| 5 | 5 泰姬陵 | 73 | 1632-1653年 |
| 6 | 6 巴黎圣母院 | 69 | 1163-1345年 |
| 7 | 7 圣彼得大教堂 | 136.6 | 1506-1626年 |
| 8 | 8 紫禁城 | 35.05 | 1406-1420年 |
| 9 | 9 埃菲尔铁塔 | 330 | 1887-1889年 |
| 10 | 10 悉尼歌剧院 | 65 | 1959-1973年 |
| 11 | 11 哈利法塔 | 828 | 2004-2010年 |
| 12 | 12 吴哥窟 | 65 | 1113-1150年 |
| 13 | 13 圣索菲亚大教堂 | 55.6 | 532-537年 |
| 14 | 14 马丘比丘 | 2430 | 约1450年 |
| 15 | 15 金门大桥 | 227 | 1933-1937年 |
榜单数据
浏览量2
条目数15
分类历史文明