Top 12更新于 2026年3月3日
人类最成功的太空任务 Top 12
本排行榜基于科学贡献、技术突破、历史意义及任务完成度,评选出人类航天史上最具影响力的12项太空任务。涵盖深空探测、载人航天、行星探索等领域,展现人类探索宇宙的里程碑成就。
当前榜首
阿波罗11号 (Apollo 11)
| 排名 | 任务名称 | 发射年份 | 执行机构 |
|---|---|---|---|
1 阿波罗11号 (Apollo 11) | 1969 | NASA | |
2 旅行者1号 (Voyager 1) | 1977 | NASA | |
3 哈勃空间望远镜 (Hubble Space Telescope) | 1990 | NASA/ESA | |
| 4 | 4 国际空间站 (International Space Station) | 1998 | NASA/Roscosmos/ESA/JAXA/CSA |
| 5 | 5 好奇号火星车 (Curiosity Rover) | 2011 | NASA |
| 6 | 6 卡西尼-惠更斯号 (Cassini-Huygens) | 1997 | NASA/ESA/ASI |
| 7 | 7 詹姆斯·韦伯空间望远镜 (James Webb Space Telescope) | 2021 | NASA/ESA/CSA |
| 8 | 8 嫦娥五号 (Chang'e 5) | 2020 | CNSA |
| 9 | 9 新视野号 (New Horizons) | 2006 | NASA |
| 10 | 10 斯普特尼克1号 (Sputnik 1) | 1957 | 苏联科学院 |
| 11 | 11 朱诺号木星探测器 (Juno) | 2011 | NASA |
| 12 | 12 毅力号火星车 (Perseverance Rover) | 2020 | NASA |
榜单数据
浏览量0
条目数12
分类科学探索